病毒性肝炎研究所主办或承办大型学术会议
序号 | 会议名称 | 主办单位名称 | 会议主席 | 召开时间 | 参加人数 | 类别 |
1. | 2019年肿瘤代谢与肿瘤精准治疗国际研讨会暨全国肿瘤代谢及代谢组学技术学习班 | 中国抗癌协会肿瘤代谢专业委员会 | 王红阳、黄爱龙、廖勇 | 2019年8月19~21日 | 500 | 国际性 |
2. | 2019第五届全国肿瘤代谢年会 | 中国抗癌协会肿瘤代谢专业委员会 | 廖勇 | 2019年11月15~17日 | 300 | 全国性 |
3. | 第十一届慢性病毒性肝炎抗病毒治疗难点和热点学术会议 | 中华肝脏病杂志、重医附二院 | 任红 | 2019年11月22-24日 | 915 | 全国性 |
4. | 第十二届全国肝脏疾病临床学术大会暨第二届华夏肝脏病学联盟大会 | 华夏肝脏病学联盟、中华肝脏病杂志编辑部、临床肝胆病杂志编辑部、《肝脏》杂志编辑部 | 贾继东, 任红 | 2019年7月12-14日 | 1000 | 全国性 |
5. | 2019年肝病和感染学术年会 | 重庆市医学会肝病学专委会、感染病学专委会、重庆医科大学附属第二医院感染与肝病中心 | 任红 | 2019年6月14-16 | 1000 | 全国性 |
6. | 2018首届肿瘤代谢国际学术研讨会暨第四届全国肿瘤代谢年会 | 中国抗癌协会肿瘤营养与支持治疗专业委员会(CSONSC)肿瘤代谢学组 | 廖勇 | 2018年10月17-18日 | 1000人次 | 全球性 |
7. | 中华医学会2018年全国临床微生物与免疫学术年会暨全球华人临床微生物学与感染症学术论坛 | 中华医学会、中华医学会微生物学与免疫学分会 | 黄爱龙 | 2018年8月11-13日 | 1000人次 | 全国性 |
8. | 第十届慢性病毒性肝炎抗病毒治疗难点和热点学术会议 | 中华肝脏病杂志、重医附二院 | 任红 | 2018年11月23-25日 | 600人次 | 全国性 |
9. | 第十四届全国脂质与脂蛋白学术会议暨2018年脂质代谢与器官损害国际学术研讨会(ISLT2018) | 中国生物化学与分子生物学会脂质与脂蛋白委员会 | 刘德培、黄爱龙、韩雅玲、宁光、李蓬、任红 | 2018年10月19-21日 | 1000人次 | 国际性 |
10. | 第十一届全国肝脏疾病临床学术大会暨国际肝病学会日 | 中国肝炎防治基金会、中华肝脏病杂志编辑部、临床肝胆病杂志编辑部、《肝脏》杂志编辑部 | 贾继东, Samuel Lee | 2018年5月11-13日 | 1000人次 | 全国性 |
11. | 第十二届中国生物化学与分子生物学学会全国会员代表大会暨2018年全国学术会议 | 中国生物化学与分子生物学学会 | 李林 | 2018年10月25-28日 | 1500人次 | 全国性 |
12. | 第九届慢性病毒性肝炎抗病毒治疗难点和热点学术会议 | 中华肝脏病杂志、重医附二院
| 任红
| 2017年11月14-18日
| 800
| 全国性 |
13. | 2017年重庆市医学会感染及肝病专委会年会-暨国家级继续教育项目“肝脏相关疾病的治疗新进展”
| 重庆市医学会
| 胡鹏
| 2017年11月4-5日 | 300
| 地区性 |
14. | 2017年重庆市中西医肝病年会暨第六届两江肝病论坛
| 重庆市中西医结合学会肝病专委会
| 石小枫
| 2017年9月23-24日
| 300
| 地区性 |
15. | 中华医学会第十三次全国临床微生物学术年会
| 中华医学会、中华医学会微生物学与免疫学分会
| 黄爱龙
| 2017年8月12-13日
| 600
| 全国性 |
16. | 2017首届肿瘤代谢国际学术研讨会暨第三届全国肿瘤代谢年会
| 中国抗癌协会肿瘤营养与支持治疗专业委员会(CSONSC)肿瘤代谢学组
| 廖勇
| 2017年8月12-13日
| 240 | 全球性 |
17. | 第八届慢性病毒性肝炎抗病毒治疗难点和热点学术会议
| 中华肝脏病杂志、重医附二院
| 任红
| 2016年11月18-20日
| 800 | 全国性 |
18. | 第十届全国肝脏疾病临床学术大会暨国际肝病学会日
| 中华肝脏病杂志、重医附二院 | 任红
| 2016年5月6-8日
| 1300 | 全球性 |
19. | 第七届慢性病毒性肝炎抗病毒治疗难点和热点学术会议
| 中华肝脏病杂志、重医附二院 | 任红 | 2015年11月20-23日
| 780 | 全国性 |
20. | 脂质代谢与器官损害国际学术研讨会
| 重庆医科大学
| 阮雄中
| 2015年
| 400 | 全球性 |
21. | 第六届慢性病毒性肝炎抗病毒治疗难点和热点学术会议
| 中华肝脏病杂志、重医附二院 | 任红
| 2014年11月21-23日
| 576 | 全国性 |
22. | 第九届全国肝脏疾病临床学术大会 暨第三届欧洲肝病学会日
| 中华肝脏病杂志、重医附二院 | 任红
| 2014年8月14-17日
| 1500 | 全球性 |